Bravo
Félicitations
Résultats Juin 2021 BAC+3
Cycle Bachelor Chef de projet en communication | ||||||
NOM | PRENOM | VOLTAIRE | TOEIC | TITRE RNCP | DIPLOME ISCAE | AJOURNE (motif) |
ARCIN | Hugo | 482 | 825 | OUI | OUI | |
BELHAMAR | Myriam | 613 | 605 | OUI | OUI | |
BERCOVICI | Elodie | 577 | 685 | OUI | OUI | |
BIETTE | Florence | 433 | 460 | OUI | AJOURNE | TOEIC insuffisant |
CHILOT | Thomas | 611 | 850 | OUI | OUI | |
COLLIN | Carla | 388 | 660 | OUI | AJOURNE | VOLTAIRE insuffisant |
D’ANGELO | Guillaume | 384 | 350 | OUI | AJOURNE | TOEIC et VOLTAIRE insuffisants |
LAMBERT | Ophélie | 539 | 795 | OUI | OUI | |
MARCHESIN | Chloé | 666 | 970 | OUI | OUI | |
MEDDAHI | Camélia | validé | 585 | AJOURNE | AJOURNE | Mémoire < 10/20 |
MONTESQUIEU | Kilian | 578 | 895 | OUI | OUI | |
PEREZ | Eva | 543 | 950 | OUI | OUI | |
SIDHOUM | Ines | 537 | 480 | AJOURNE | AJOURNE | Mémoire < 10/20 et TOEIC insuffisant |
SMEULDERS | Ilona | 364 | 550 | OUI | AJOURNE | VOLTAIRE insuffisant |
THIOLLIER | Erika | 463 | 765 | OUI | OUI | |
TORVIC | Guerick | 531 | 675 | OUI | OUI | |
VANHUYSSE | Bastien | 395 | 365 | OUI | AJOURNE | TOEIC et VOLTAIRE insuffisants |
Cycle Bachelor Manager opérationnel en marketing | ||||||
ALFANO | Marie | 382 | 545 | OUI | AJOURNE | VOLTAIRE insuffisant |
BARMAL | Sophia | 312 | 600 | OUI | AJOURNE | VOLTAIRE insuffisant |
BEN CHEDLI | Meyssa | 305 | 230 | AJOURNE | AJOURNE | Mémoire < 10/20 et TOEIC / VOLTAIRE insuffisants |
BILLI | Thalya | 426 | 500 | OUI | OUI | |
BOINET | Mathilde | 426 | 370 | OUI | AJOURNE | TOEIC insuffisant |
BRAND | Lucas | 555 | 830 | OUI | OUI | |
CARDILE | Laurie | 342 | 350 | OUI | AJOURNE | TOEIC et VOLTAIRE insuffisants |
CASAMATTA | Romain | 457 | 535 | OUI | OUI | |
CHAMKHIA | Nader | 424 | 565 | AJOURNE | AJOURNE | EDC S2 < 10/20 |
CHAUVET | Anaïs | 538 | 500 | OUI | OUI | |
DE GUZMAN MONTESQUIEU | Marie-Claire | 439 | 850 | OUI | OUI | |
DE OLIVEIRA | Tristan | 300 | 465 | OUI | AJOURNE | TOEIC et VOLTAIRE insuffisants |
DENIS | Luca | 498 | 795 | AJOURNE | AJOURNE | EDC S2 < 10/20 |
GONTIER | Marine | 439 | 580 | OUI | OUI | |
HERNANDEZ | Manon | 571 | 850 | OUI | OUI | |
JELASSI | Farès | 250 | 475 | AJOURNE | AJOURNE | EDC S2 < 10/20, MÉMOIRE < 10/20 et TOEIC/VOLTAIRE insuffisants |
LANZIANI | Julien | 369 | 780 | OUI | AJOURNE | VOLTAIRE insuffisant |
MARTINS OLIVEIRA | Joao | 634 | 940 | OUI | OUI | |
MAUDUIT | Léo | 598 | 750 | AJOURNE | AJOURNE | Mémoire < 10/20 |
PATITUCCI | Nicolas | 484 | 775 | OUI | OUI | |
PIZZONI | Olivia | 355 | 345 | OUI | AJOURNE | TOEIC et VOLTAIRE insuffisants |
QUINTENS | Diane | 464 | 645 | OUI | OUI | |
RALIMASON | Christiana | 389 | 555 | OUI | AJOURNE | VOLTAIRE insuffisant |
ROMANI | Emilie | 515 | 315 | OUI | AJOURNE | TOEIC insuffisant |
VIDAL | Marion | 375 | 335 | OUI | AJOURNE | TOEIC et VOLTAIRE insuffisants |
Cycle Bachelor conseil en patrimoine immobilier et produits financiers | ||||||
BEN OTHMAN | Haythem | 187 | 395 | OUI | AJOURNE | TOEIC et VOLTAIRE insuffisants |
BOUAROURA | Narjisse | 323 | 520 | AJOURNE | AJOURNE | EDC et MÉMOIRE < 10/20 et VOLTAIRE insuffisant |
DERRIEN | Audrey | 867 | 525 | OUI | OUI | |
DESCAMPS | Eloise | 517 | 245 | AJOURNE | AJOURNE | EDC et MÉMOIRE < 10/20 et TOEIC insuffisant |
DROZIERE | Jérôme | 235 | 310 | AJOURNE | AJOURNE | EDC <10/20 TOEIC et VOLTAIRE insuffisants |
FLOURENT | Romain | 407 | 575 | OUI | OUI | |
FREGUGLIA | Mélanie | 372 | 380 | OUI | AJOURNE | TOEIC et VOLTAIRE insuffisants |
GHIBAUDO | Yohann | 493 | 455 | OUI | AJOURNE | TOEIC insuffisant |
GRIMALDI | Carla | 305 | 555 | OUI | OUI | VOLTAIRE insuffisant |
MANUEL | Clothilde | 449 | 340 | OUI | AJOURNE | TOEIC insuffisant |
MORGADO | Lucas | 420 | 310 | OUI | AJOURNE | TOEIC insuffisant |
THIVENT | Manon | 584 | 410 | OUI | AJOURNE | TOEIC insuffisant |
TRIPODI | Luca | 528 | 575 | OUI | OUI | |
TUTIN | Thomas | 501 | 800 | OUI | OUI |
Résultats Juin 2021 BAC+4
M1 BQ | |||
NOM | PRENOM | ADMISSION EN M2 | RATTRAPAGE (motif) |
ALCARAZ | Camille | OUI | |
BARHDADI | Shafik | OUI | |
BERRIRI | Haïfa | OUI | |
BOUJADAINE | Kenza | OUI | |
BOUTELDJA | Nabil | OUI | |
DAIFFALLAH | Samia | OUI | |
DEMAREST | Christian | OUI | |
FAVARON | Solène | RATTRAPAGE | EDC < 10/20 |
FERRI | Séréna | OUI | |
FILIPPI | Marion | OUI | |
FURMANIAK | David | OUI | |
KROUCHININA | Anastasia | OUI | |
LEMER | Simon | OUI | |
MAZOUZ | Ikrame | OUI | |
NAMAN | Adrien | OUI | |
PELE | Quentin | OUI | |
PRIOTTON | Anthony | OUI | |
SZABO-RACZ | Zsolt | OUI | |
TADOME | Wendy | OUI | |
THIBAUT | Ambre | RATTRAPAGE | |
M1 COM | |||
ABOUKRAT | Sharon | RATTRAPAGE | MÉMOIRE < 10/20 |
BAFFARD-PUISAIS | Romane | OUI | |
BENHIDA | Nisrine | OUI | |
BEUZIT | Mathilde | OUI | |
BIENFAIT | Céline | OUI | |
BUONO-ELLENA | Julie | OUI | |
CLAVEL | Théo | OUI | |
DARDONVILLE | Jean | RATTRAPAGE | MÉMOIRE < 10/20 |
DUMONT | Laurine | OUI | |
DUPONT | Frédéric | OUI | |
EL HAZIME | Kaoutar | OUI | |
FALISSE | Jezabel | OUI | |
FRASCONI | Lea Santa | OUI | |
FURRER | Valentin | OUI | |
GODET | Pauline | OUI | |
JEBALI | Lotfi | OUI | |
KUSZOWSKI | Sarah | RATTRAPAGE | MÉMOIRE < 10/20 |
LAUNAY | Mathilde | OUI | |
LEONARD | Aurélia | OUI | |
MACCHI | Théo | OUI | |
NICOLAO | Loris | RATTRAPAGE | MÉMOIRE < 10/20 |
PETROVA | Pavla | OUI | |
RENARD | Pierre-Laurent | OUI | |
VARTAPETYAN | Veronika | OUI | |
VILLEGAS | Maria Gabriela | OUI | |
M1 MSE | |||
AMBROGIO | Marina | OUI | |
ATTIE | Orane | OUI | |
BADR | Zineb | OUI | |
BEN ABDELJELIL | Dalila | OUI | |
BODEREAU | Julien | OUI | |
BOISARD | Coralie | RATTRAPAGE | MÉMOIRE < 10/20 |
BRYNIARSKI | Clara | OUI | |
COLOMBANI | Carla | OUI | |
DIESNY | Lucy | OUI | |
DUMOLARD | Luc | RATTRAPAGE | MÉMOIRE < 10/20 |
FRANCOISE DE MORSIER | Kim | OUI | |
GASPARINI | Marion | OUI | |
GUERARD | Morgane | OUI | |
LEURS | Vivian | OUI | |
MACHADO FORMIGA | Romain | OUI | |
MEDDAHI | Yasmine | OUI | |
NOGUES | Solenne | OUI | |
POIRIER | Arnaud | RATTRAPAGE | MÉMOIRE < 10/20 |
RAFANIELLO | Emma | OUI | |
SENFFTLEBEN | Julie | OUI | |
SILVA SANCHEZ | Ana Maria | OUI | |
WEISSENBURGER | Alexis | OUI |
Résultats Juin 2021 BAC+5
Cycle Mastère Pro. Banque – finance – gestion de patrimoine | ||||||
ALOIN | Lucas | 400 | 700 | OUI | OUI | |
CABRERA | Pauline | 485 | 610 | OUI | AJOURNE | TOEIC insuffisant |
CAMARA | Sékouba | 603 | 265 | OUI | AJOURNE | TOEIC insuffisant |
ELMOUDDEN | Amina | 447 | 830 | OUI | OUI | |
GERMAIN DE MONTAUZAN | Rémi | 424 | validé | OUI | OUI | |
GRINE | Helmi | 460 | 825 | AJOURNE | AJOURNE | EDC S2 < 10/20 |
GUBAREV | Evgeny | 400 | 660 | OUI | AJOURNE | TOEIC insuffisant |
HASSAN HASSAN | Youssef | 425 | 370 | AJOURNE | AJOURNE | EDC < 10/20 et TOEIC insuffisant |
PENALBA | Yann | validé | 405 | AJOURNE | AJOURNE | EDC < 10/20 et TOEIC insuffisant |
PEREZ | Manon | 446 | validé | OUI | OUI | |
Cycle Mastère Pro. Communication digitale et stratégie globale | ||||||
BESSON | Marine | 538 | 580 | OUI | AJOURNE | TOEIC insuffisant |
EGLIN | Marine | 355 | 385 | OUI | AJOURNE | TOEIC et VOLTAIRE insuffisants |
EL DROUBI | Clodin | 670 | 755 | OUI | OUI | |
KELMANOWITZ | Célia | 476 | 595 | OUI | AJOURNE | TOEIC insuffisant |
MAILLARD | Chloé | 498 | 610 | OUI | AJOURNE | TOEIC insuffisant |
NEVES | Ana Raquel | 424 | 450 | OUI | AJOURNE | TOEIC insuffisant |
OLIVIER | Caroline | 647 | validé | OUI | OUI | |
PAPADIMITRIOU | Evgenia | 529 | 955 | OUI | OUI | |
PUTOUX | Cassie | 733 | 645 | OUI | AJOURNE | TOEIC insuffisant |
RODRIGUES | Laura | 740 | 500 | OUI | AJOURNE | TOEIC insuffisant |
Cycle Mastère Pro. Management et stratégie des entreprises | ||||||
BALTAGI | Hamza | 477 | 850 | OUI | OUI | |
BOUMENDJEL | Mahdi | 498 | 620 | OUI | AJOURNE | TOEIC insuffisant |
CIAIS | Sophie | 853 | 800 | OUI | OUI | |
D’HALLUIN | Charlotte | validé | 650 | OUI | AJOURNE | TOEIC insuffisant |
DVINSKIKH | Mariia | 403 | 885 | OUI | OUI | |
POZMENTIER | Juliette | 436 | 855 | OUI | OUI | |
REVENCO | VITALIE | 534 | 780 | OUI | OUI | |
THIBAULT | Charlotte | 758 | 500 | OUI | AJOURNE | TOEIC insuffisant |