Bravo
Merci pour votre patience.
Résultats Bac+3 – Juin 2020
Diplôme | Nom | Prénom | Admis | Ajourné (motif) | Moyenne générale |
Titre certifié RDPC -B3 COM (2019/2020) | AIME | Camille | NON | EDC < 10 | 13,95 |
Titre certifié RDPC -B3 COM (2019/2020) | BAFFARD-PUISAIS | Romane | OUI | 14,86 | |
Titre certifié RDPC -B3 COM (2019/2020) | BEUZIT | Mathilde | NON | EDC < 10 | 13,99 |
Titre certifié RDPC -B3 COM (2019/2020) | BIENFAIT | Céline | OUI | 16,25 | |
Titre certifié RDPC -B3 COM (2019/2020) | BRABANT | Marine | NON | Absente | 6,47 |
Titre certifié RDPC -B3 COM (2019/2020) | CLAVEL | Théo | OUI | 12,55 | |
Titre certifié RDPC -B3 COM (2019/2020) | DARDONVILLE | Jean | NON | EDC < 10 | 12,40 |
Titre certifié RDPC -B3 COM (2019/2020) | DREISTADT | Geoffrey | NON | Mémoire < 10 | 11,32 |
Titre certifié RDPC -B3 COM (2019/2020) | DRESSY | Timothé | OUI | 14,24 | |
Titre certifié RDPC -B3 COM (2019/2020) | DUMONT | Laurine | OUI | 12,50 | |
Titre certifié RDPC -B3 COM (2019/2020) | FALISSE | Jezabel | OUI | 14,68 | |
Titre certifié RDPC -B3 COM (2019/2020) | MEDDAHI | Yasmine | NON | EDC < 10 | 12,06 |
Titre certifié RDPC -B3 COM (2019/2020) | MICHALIK | Keran | NON | EDC < 10 | 12,08 |
Titre certifié RDPC -B3 COM (2019/2020) | PANIZZI | Anaïs | NON | EDC < 10, Mémoire < 10 | 8,39 |
Titre certifié RDPC -B3 COM (2019/2020) | REIS CARONA | Juliette | OUI | 15,45 | |
Titre certifié RDPC -B3 COM (2019/2020) | SAN JOSE | Aurélia | OUI | 14,79 | |
Titre certifié RDPC -B3 COM (2019/2020) | SILVA SANCHEZ | Ana Maria | NON | EDC < 10 | 12,77 |
Titre certifié RDPC -B3 COM (2019/2020) | SOBH | Rayane | OUI | 14,38 | |
Titre certifié RDPC -B3 COM (2019/2020) | STEGNER | Maya | OUI | 14,92 | |
Titre certifié RDPC -B3 MA (2019/2020) | AMAR | Salomé | OUI | 10,64 | |
Titre certifié RDPC -B3 MA (2019/2020) | AUDEMARD | Charlotte | OUI | 14,53 | |
Titre certifié RDPC -B3 MA (2019/2020) | BEZZINA | Justine | OUI | 15,10 | |
Titre certifié RDPC -B3 MA (2019/2020) | BODEREAU | Julien | OUI | 15,60 | |
Titre certifié RDPC -B3 MA (2019/2020) | BOURGUELLE | Océane | OUI | 12,96 | |
Titre certifié RDPC -B3 MA (2019/2020) | BROSSARD | Paul | OUI | 12,66 | |
Titre certifié RDPC -B3 MA (2019/2020) | COLLIARD | Emily | OUI | 14,89 | |
Titre certifié RDPC -B3 MA (2019/2020) | COLOMBANI | Carla | OUI | 15,72 | |
Titre certifié RDPC -B3 MA (2019/2020) | FRASCONI | Lea Santa | OUI | 14,18 | |
Titre certifié RDPC -B3 MA (2019/2020) | FURRER | Valentin | OUI | 13,55 | |
Titre certifié RDPC -B3 MA (2019/2020) | GARCIA | Mathilde | OUI | 14,22 | |
Titre certifié RDPC -B3 MA (2019/2020) | GIODA | Marie | OUI | 10,87 | |
Titre certifié RDPC -B3 MA (2019/2020) | GIUFFRA | Grégory | OUI | 12,90 | |
Titre certifié RDPC -B3 MA (2019/2020) | GUERARD | Morgane | OUI | 15,28 | |
Titre certifié RDPC -B3 MA (2019/2020) | LABARRE | Marie | OUI | 13,65 | |
Titre certifié RDPC -B3 MA (2019/2020) | LEONARD | Aurélia | OUI | 16,09 | |
Titre certifié RDPC -B3 MA (2019/2020) | MACHADO FORMIGA | Romain | OUI | 15,73 | |
Titre certifié RDPC -B3 MA (2019/2020) | NICOLAI | Florian | OUI | 16,59 | |
Titre certifié RDPC -B3 MA (2019/2020) | PICCOLI | Lucas | NON | EDC < 10 | 11,53 |
Titre certifié RDPC -B3 MA (2019/2020) | RAFANIELLO | Emma | OUI | 15,98 | |
Titre certifié RDPC -B3 MA (2019/2020) | RONQUILLO | Renz-Ryan | OUI | 12,53 | |
Titre certifié RDPC -B3 MA (2019/2020) | ROUSSET | Servane | OUI | 14,97 | |
Titre certifié RDPC -B3 MA (2019/2020) | SENFFTLEBEN | Julie | NON | Mémoire < 10 | 12,08 |
Titre certifié RDPC -B3 MA (2019/2020) | SIDERATOS | India | OUI | 13,16 | |
Titre certifié RDPC -B3 MA (2019/2020) | TONCHEVA | Nedka | OUI | 14,78 | |
Titre certifié RDPC -B3 MA (2019/2020) | TOPHANICH | Lise | OUI | 17,04 | |
Titre certifié RDPC -B3 MA (2019/2020) | TOURNIER | Jonathan | NON | EDC < 10, Mémoire < 10 | 8,85 |
Titre certifié RDPC -B3 MA (2019/2020) | VALADIE | Théo | OUI | 15,73 | |
Titre certifié RDPC -B3 PAB (2019/2020) | AMENGUAL | Margaux | OUI | 12,20 | |
Titre certifié RDPC -B3 PAB (2019/2020) | BATHELET | Sacha | OUI | 15,05 | |
Titre certifié RDPC -B3 PAB (2019/2020) | EL BAAJ | Hamza | NON | EDC < 10 | 11,40 |
Titre certifié RDPC -B3 PAB (2019/2020) | FERRI | Séréna | OUI | 14,34 | |
Titre certifié RDPC -B3 PAB (2019/2020) | FORIEL | Maxime | OUI | 13,82 | |
Titre certifié RDPC -B3 PAB (2019/2020) | FURMANIAK | David | OUI | 14,26 | |
Titre certifié RDPC -B3 PAB (2019/2020) | GASPARINI | Marion | OUI | 13,83 | |
Titre certifié RDPC -B3 PAB (2019/2020) | KROUCHININA | Anastasia | NON | EDC < 10 | 12,06 |
Titre certifié RDPC -B3 PAB (2019/2020) | MELLAOUI | Sabrina | OUI | 13,13 | |
Titre certifié RDPC -B3 PAB (2019/2020) | MINCHELLA | Céline | OUI | 14,74 | |
Titre certifié RDPC -B3 PAB (2019/2020) | NAMAN | Adrien | OUI | 13,51 | |
Titre certifié RDPC -B3 PAB (2019/2020) | SOLER | Thomas | OUI | 14,18 | |
Titre certifié RDPC -B3 PAB (2019/2020) | TADOME | Wendy | OUI | 15,66 | |
Titre certifié RDPC -B3 PAB (2019/2020) | TROUCHE | Laurent | OUI | 14,85 |
Résultats Bac+4 – Juin 2020
Diplôme | Nom | Prénom | Validation année 1 | Non validé (motif) | Moyenne générale |
Mastère 1 Banque-Finance-Gestion de patrimoine | ALOIN | Lucas | OUI | 12,22 | |
BIRAS | Léa | OUI | 14,21 | ||
CABRERA | Pauline | OUI | 12,34 | ||
CAMARA | Sékouba | OUI | 11,13 | ||
EL MOUDDEN | Amina | OUI | 13,15 | ||
GERMAIN DE MONTAUZAN | Rémi | OUI | 13,09 | ||
GRINE | Helmi | NON | EDC < 10 | 11,13 | |
GUBAREV | Evgeny | NON | EDC < 10 | 11,04 | |
PENALBA | Yann | NON | EDC < 10 | 9,84 | |
Mastère 1 Communication digitale et Stratégie globale | BESSON | Marine | OUI | 14,50 | |
CIAIS | Sophie | OUI | 16,40 | ||
D’HALLUIN | Charlotte | OUI | 15,20 | ||
EGLIN | Marine | OUI | 12,76 | ||
EL DROUBI | Clodin | OUI | 14,18 | ||
KELMANOWITZ | Celia | OUI | 14,26 | ||
MAILLARD | Chloé | OUI | 13,86 | ||
NEVES | Ana Raquel | OUI | 14,55 | ||
PAPADIMITRIOU | Evgenia | OUI | 14,08 | ||
PUTOUX | Cassie | OUI | 17,23 | ||
RODRIGUES | Laura | OUI | 16,14 | ||
Mastère 1 Management et stratégie des entreprises | BALTAGI | Hamza | OUI | 13,75 | |
BOUMENDJEL | Mahdi | OUI | 15,03 | ||
DULCE | Alexandre | OUI | 14,41 | ||
DVINSKIKH | Mariia | OUI | 14,53 | ||
POZMENTIER | Juliette | OUI | 13,75 | ||
REVENCO | Vitalie | OUI | 14,08 | ||
RIFAI | Imen | OUI | 13,20 | ||
ROBINE | Christophe | OUI | 14,52 | ||
THIBAULT | Charlotte | OUI | 14,58 |
Résultats Bac+5 – Juin 2020
Diplôme | Nom | Prénom | Admis | Ajourné (motif) | Moyenne générale |
Mastère Pro. Communication digitale et Stratégie globale | BELASMI | Maha | OUI | 14,73 | |
BELASMI | Ranya | OUI | 12,54 | ||
BERENGER | Léa | NON | Mémoire < 10 | 12,25 | |
BORER | Mariana | OUI | 17,44 | ||
CIRAUD | Nicolas | OUI | 13,98 | ||
GUISTO | Nikita | OUI | 14,05 | ||
GUIZOL | Alexa | OUI | 14,24 | ||
MAGUELONNE | Océane | OUI | 14,15 | ||
MASSIERA | Alexia | OUI | 13,83 | ||
OUERTANI | Dorra | OUI | 14,92 | ||
PANDOLFI | Laëticia | OUI | 14,86 | ||
POLLET | Caroline | NON | Mémoire < 10 | 11,31 | |
SOULIER | Olivia | OUI | 14,92 | ||
TITEUX | Loriane | OUI | 15,21 | ||
Mastère Management et stratégie des entreprises | AZEDDINE | Sabrina | OUI | 10,88 | |
FALASCHI | Nicolas | OUI | 15,10 | ||
FRANÇOIS | Juliette | OUI | 14,24 | ||
GAUDINO | Lorris | OUI | 13,72 | ||
GORGERIN | Arnaud | OUI | 13,78 | ||
LANAU | Pauline | OUI | 13,00 | ||
LUCCIONI | Victoria | OUI | 11,24 | ||
NEUMAYER | Mattias | OUI | 14,80 | ||
RIVES | Joris | OUI | 14,22 | ||
VISCARDI | Ines | OUI | 17,29 | ||
ZTAOU | Nabil | OUI | 13,55 | ||
Mastère Banque Finance et Gestion de patrimoine | BEN ROMDHANE | Mustapha Ismail | OUI | 13,93 | |
CHOUBA | Mehdi | OUI | 14,48 | ||
DJAMAL KHANI KHAMANE | Amael | OUI | 14,62 | ||
DOUSSAT | Cédric | OUI | 14,57 | ||
EL HAJI | Sarah | OUI | 12,89 | ||
LAW WENG SAM | Marine | OUI | 15,37 | ||
NASSUR | Misthoih | NON | EDC < 10 | 11,35 | |
OLIVIER | Amélie | OUI | 12,91 | ||
RACANO | Baptiste | NON | EDC < 10 | 11,22 | |
SELMI | Kemil | OUI | 14,35 | ||
TATI FOUTI EKOU | Morgane | NON | EDC < 10 | 12,16 | |
ZOUHAIR | Fatimaezzahra | OUI | 12,27 |